Bảng giá tên miền Quốc tế
| Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm |
| .com/.net/.org | Miễn phí | 9.99 USD/năm |
| .info | Miễn phí | 11.99 USD/năm |
| .biz | Miễn phí | 12.99 USD/năm |
| .us | Miễn phí | 12.99 USD/năm |
| .cc | 10 USD | 30.99 USD/năm |
| .tv | 10 USD | 39.99 USD/năm |
Bảng giá tên miền Việt Nam:
| Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Ghi chú |
| .com.vn | 450.000 VND | 480.000 VND/năm | |
| .net.vn | 450.000 VND | 480.000 VND/năm | |
| .org.vn | 450.000 VND | 480.000 VND/năm | |
| .info.vn | 450.000 VND | 480.000 VND/năm | |
| .biz.vn | 450.000 VND | 480.000 VND/năm | |
| .gov.vn | 450.000 VND | 480.000 VND/năm | * |
| .edu.vn | 450.000 VND | 480.000 VND/năm | ** |
| .vn | 450.000 VND | 600.000 VND/năm | *** |
o Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia
* : Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
**: Chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục.
***: Dành cho mọi đối tượng: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
Phí chuyển đổi DNS tên miền Việt Nam: 180.000 VND/lần. Dịch vụ Hosting